RD7200 | RD8200 | ||
---|---|---|---|
Frequências passivas: 60 Hz/Rádio | |||
Frequências ativas: | Até 8 | Até 26 | |
Frequências de sonda e câmera: | 4 | 4 | |
Detecção de marcadores eletrônicos | Opcional | Opcional | |
Modo Pico e Nulo | |||
Localização de falhas em cabos | |||
CD (Direção de Corrente) | ND | ||
Datalogger e GPS interno | ND | Opcional | |
Bússola | |||
eCERT™ (calibração web) | |||
Leitura de profundidade TruDepth™ | |||
Profundidade máx. de detecção | > 10 m | > 10 m | |
Proteção dinâmica de interferência | |||
Alarme StrikeAlert™ | |||
Passive Avoidance | |||
CAL Safe™ | ND | Opcional | |
Bluetooth | ND | ||
Baterias recarregáveis | Opcional | Opcional | |
Grau de proteção | IP65 | IP65 |
TX1 | TX5 | TX10 | |
---|---|---|---|
Potência | 1 watt | 5 watt | 10 watt |
Frequências ativas: | 15 | 15 | 15 |
Frequências de indução: | 8 | 8 | 8 |
Localização de falhas em cabos | Opcional | Opcional | |
CD (Direção de Corrente) | |||
Grau de proteção | IP65 | IP65 | IP65 |
Consulte-nos para outros acessórios específicos para diversas aplicações.
© 2021 Sondeq. Todos direitos reservados.