RD5100 | |||
---|---|---|---|
Frequências passivas: 60 Hz/Rádio | |||
Frequências ativas | Até 8 | ||
Frequências de sonda e câmera | Opcional | ||
Modo Guia | |||
Bússola | |||
Leitura de profundidade | |||
Profundidade máx. de detecção | > 6 m | ||
Proteção dinâmica de interferência | |||
Alarme StrikeAlert™ | Opcional | ||
Baterias recarregáveis | Opcional | ||
Grau de proteção | IP65 |
51k Tx | 51k Tx 10W | ||
---|---|---|---|
Potência | 1 watt | 10 watt | |
Frequências ativas: | 1 | 15 | |
Frequências de indução: | 1 | 8 | |
Grau de proteção | IP65 | IP65 |
© 2020 Sondeq. Todos direitos reservados.