RD7100 | RD8100 | ||
---|---|---|---|
Frequências passivas: 60 Hz/Rádio | |||
Frequências ativas: | Até 7 | Até 24 | |
Frequências de sonda e câmera: | Até 4 | 4 | |
Detecção de marcadores eletrônicos | Opcional | Opcional | |
Modo Pico e Nulo | |||
Localização de falhas em cabos | Opcional | Opcional | |
CD (Direção de Corrente) | ND | Opcional | |
Datalogger e GPS interno | Opcional | Opcional | |
Bússola | |||
eCERT™ (calibração web) | Opcional | Opcional | |
Leitura de profundidade TruDepth™ | |||
Profundidade máx. de detecção | > 10 m | > 10 m | |
Proteção dinâmica de interferência | |||
Alarme StrikeAlert™ | |||
Passive Avoidance | |||
CAL Safe™ | Opcional | Opcional | |
Bluetooth | ND | Opcional | |
Baterias recarregáveis | Opcional | Opcional | |
Grau de proteção | IP65 | IP65 |
TX1 | TX5 | TX10 | |
---|---|---|---|
Potência | 1 watt | 5 watt | 10 watt |
Frequências ativas: | 15 | 15 | 15 |
Frequências de indução: | 8 | 8 | 8 |
Localização de falhas em cabos | Opcional | Opcional | |
Grau de proteção | IP65 | IP65 | IP65 |
Consulte-nos para outros acessórios específicos para diversas aplicações.
© 2020 Sondeq. Todos direitos reservados.