| Cat4 | |||
|---|---|---|---|
| Frequências passivas: 60 Hz/Rádio | |||
| Frequências ativas: | 1 | ||
| Frequências de sonda | 1 | ||
| Modo Pico | |||
| Profundidade em Modo Energia | |||
| GPS interno | Opcional | ||
| Alarme StrikeAlert™ | Opcional | ||
| Passive Avoidance | Opcional | ||
| CAL Safe™ | Opcional | ||
| Profundidade máx. de detecção | > 3 m | ||
| Genny4 | |||
|---|---|---|---|
| Potência | 1 watt | ||
| Frequências ativas: | 1 pulsante ou contínua | ||
| Frequências de indução: | 1 | ||
© 2025 Sondeq. Todos direitos reservados.